
RELOJ CASIO G-SHOCK GA-010-1ADR- NEGRO
| Referencia | GA-010-1ADR |
| Funciones principales | Hora mundial (31 zonas/48 ciudades), cronómetro de 1/100 s, temporizador de 60 minutos, 5 alarmas diarias, luz LED de alta intensidad. |
| Tipo de movimiento | Cuarzo japonés (analógico + digital) |
| Resistencia al agua | 200 metros (20 bar) |
| Funciones especiales | Estructura “Carbon Core Guard” fabricada con resina con base orgánica para mayor resistencia y menor peso, vida útil de la batería cercana a 10 años bajo uso estándar, función “Hand Shift” que mueve las manecillas para permitir una mejor lectura de la pantalla digital. |
$67.33
Original: $192.38
-65%RELOJ CASIO G-SHOCK GA-010-1ADR- NEGRO—
$192.38
$67.33Más imágenes













RELOJ CASIO G-SHOCK GA-010-1ADR- NEGRO
| Referencia | GA-010-1ADR |
| Funciones principales | Hora mundial (31 zonas/48 ciudades), cronómetro de 1/100 s, temporizador de 60 minutos, 5 alarmas diarias, luz LED de alta intensidad. |
| Tipo de movimiento | Cuarzo japonés (analógico + digital) |
| Resistencia al agua | 200 metros (20 bar) |
| Funciones especiales | Estructura “Carbon Core Guard” fabricada con resina con base orgánica para mayor resistencia y menor peso, vida útil de la batería cercana a 10 años bajo uso estándar, función “Hand Shift” que mueve las manecillas para permitir una mejor lectura de la pantalla digital. |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
| Referencia | GA-010-1ADR |
| Funciones principales | Hora mundial (31 zonas/48 ciudades), cronómetro de 1/100 s, temporizador de 60 minutos, 5 alarmas diarias, luz LED de alta intensidad. |
| Tipo de movimiento | Cuarzo japonés (analógico + digital) |
| Resistencia al agua | 200 metros (20 bar) |
| Funciones especiales | Estructura “Carbon Core Guard” fabricada con resina con base orgánica para mayor resistencia y menor peso, vida útil de la batería cercana a 10 años bajo uso estándar, función “Hand Shift” que mueve las manecillas para permitir una mejor lectura de la pantalla digital. |























