
RELOJ PARA HOMBRE CASIO EDIFICE EFV-650D-3AVUDF -VERDE
| Referencia / Código | EFV-650D-3AVUDF |
| Visualización | Analógica + cronógrafo (3 subesferas) |
| Movimiento / Módulo | Cuarzo japonés (módulo cronógrafo estándar de Casio) |
| Duración batería | Aprox. 3 años (batería SR920SW) |
| Caja y bisel | Acero inoxidable (caja metálica, bisel cromado) |
| Correa | Acero inoxidable (pulsera metálica con cierre desplegable) |
| Cristal | Cristal mineral |
| Resistencia al agua | 100 m / 10 bar (uso diario, natación ligera) |
| Funciones | Hora (hora, minuto, segundo), fecha (ventana de fecha), cronógrafo (tiempo transcurrido), taquímetro (bisel), precisión estándar ±20 s/mes |
| Dimensiones y peso | ≈ 48 × 43 × 10.5 mm — aprox. 145 g |
| Estilo | Deportivo-elegante, ideal tanto para uso diario como para eventos casuales o trabajo |
Original: $169.80
-65%$169.80
$59.43RELOJ PARA HOMBRE CASIO EDIFICE EFV-650D-3AVUDF -VERDE
| Referencia / Código | EFV-650D-3AVUDF |
| Visualización | Analógica + cronógrafo (3 subesferas) |
| Movimiento / Módulo | Cuarzo japonés (módulo cronógrafo estándar de Casio) |
| Duración batería | Aprox. 3 años (batería SR920SW) |
| Caja y bisel | Acero inoxidable (caja metálica, bisel cromado) |
| Correa | Acero inoxidable (pulsera metálica con cierre desplegable) |
| Cristal | Cristal mineral |
| Resistencia al agua | 100 m / 10 bar (uso diario, natación ligera) |
| Funciones | Hora (hora, minuto, segundo), fecha (ventana de fecha), cronógrafo (tiempo transcurrido), taquímetro (bisel), precisión estándar ±20 s/mes |
| Dimensiones y peso | ≈ 48 × 43 × 10.5 mm — aprox. 145 g |
| Estilo | Deportivo-elegante, ideal tanto para uso diario como para eventos casuales o trabajo |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
| Referencia / Código | EFV-650D-3AVUDF |
| Visualización | Analógica + cronógrafo (3 subesferas) |
| Movimiento / Módulo | Cuarzo japonés (módulo cronógrafo estándar de Casio) |
| Duración batería | Aprox. 3 años (batería SR920SW) |
| Caja y bisel | Acero inoxidable (caja metálica, bisel cromado) |
| Correa | Acero inoxidable (pulsera metálica con cierre desplegable) |
| Cristal | Cristal mineral |
| Resistencia al agua | 100 m / 10 bar (uso diario, natación ligera) |
| Funciones | Hora (hora, minuto, segundo), fecha (ventana de fecha), cronógrafo (tiempo transcurrido), taquímetro (bisel), precisión estándar ±20 s/mes |
| Dimensiones y peso | ≈ 48 × 43 × 10.5 mm — aprox. 145 g |
| Estilo | Deportivo-elegante, ideal tanto para uso diario como para eventos casuales o trabajo |













