
RELOJ PARA HOMBRE CASIO MTP-1302D-7A2VDF -BLANCO
| Referencia / Código | MTP‑1302D‑7A2VDF |
| Visualización | Analógica (3 agujas + ventana de fecha) |
| Movimiento / Módulo | Cuarzo japonés (módulo estándar de Casio) |
| Duración batería | Aprox. 3 años (SR626SW o similar) |
| Caja y bisel | Acero inoxidable (caja metálica plateada) |
| Correa | Acero inoxidable (pulsera metálica, color plateado) |
| Cristal | Cristal mineral |
| Resistencia al agua | 30 m / 3 bar (salpicaduras / uso diario básico) |
| Funciones | Hora (hora, minuto, segundo), fecha (ventana de fecha), precisión estándar ±20 segundos/mes |
| Dimensiones y peso | ≈ 39–42 × 35–37 × 8–9 mm — aprox. 90–100 g (pulsera incluida) |
| Estilo | Clásico‑formal, versátil para uso diario o de oficina |
Original: $74.11
-65%$74.11
$25.94RELOJ PARA HOMBRE CASIO MTP-1302D-7A2VDF -BLANCO
| Referencia / Código | MTP‑1302D‑7A2VDF |
| Visualización | Analógica (3 agujas + ventana de fecha) |
| Movimiento / Módulo | Cuarzo japonés (módulo estándar de Casio) |
| Duración batería | Aprox. 3 años (SR626SW o similar) |
| Caja y bisel | Acero inoxidable (caja metálica plateada) |
| Correa | Acero inoxidable (pulsera metálica, color plateado) |
| Cristal | Cristal mineral |
| Resistencia al agua | 30 m / 3 bar (salpicaduras / uso diario básico) |
| Funciones | Hora (hora, minuto, segundo), fecha (ventana de fecha), precisión estándar ±20 segundos/mes |
| Dimensiones y peso | ≈ 39–42 × 35–37 × 8–9 mm — aprox. 90–100 g (pulsera incluida) |
| Estilo | Clásico‑formal, versátil para uso diario o de oficina |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
| Referencia / Código | MTP‑1302D‑7A2VDF |
| Visualización | Analógica (3 agujas + ventana de fecha) |
| Movimiento / Módulo | Cuarzo japonés (módulo estándar de Casio) |
| Duración batería | Aprox. 3 años (SR626SW o similar) |
| Caja y bisel | Acero inoxidable (caja metálica plateada) |
| Correa | Acero inoxidable (pulsera metálica, color plateado) |
| Cristal | Cristal mineral |
| Resistencia al agua | 30 m / 3 bar (salpicaduras / uso diario básico) |
| Funciones | Hora (hora, minuto, segundo), fecha (ventana de fecha), precisión estándar ±20 segundos/mes |
| Dimensiones y peso | ≈ 39–42 × 35–37 × 8–9 mm — aprox. 90–100 g (pulsera incluida) |
| Estilo | Clásico‑formal, versátil para uso diario o de oficina |













